FAMILY ALU
Aluminum Cutter
Use for
Request a supplier-confirmed specification for aluminum cutter. Material compatibility and performance have not yet been verified by Rakecraft.
Reference dimensionsExact SKU selectionQuote on request
13 reference variants
ALUAluminum Cutter
Diameter (D)ThicknessBoreTeeth
Choose your dimensions.
Diameter × Thickness × Bore × Teeth
13 variants shownView quote list (0) →
| Rakecraft SKU | Code no. | Diameter (D) | Thickness | Bore | Teeth | Quantity | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-P30-ALU-4240 | 4240 | 4 in | 2 mm | 20 mm | 40 | ||
| RC-P30-ALU-5240 | 5240 | 5 in | 2 mm | 20 mm | 40 | ||
| RC-P30-ALU-6260 | 6260 | 6 in | 2 mm | 1 in | 60 | ||
| RC-P30-ALU-72260 | 72260 | 7 in | 2.2 mm | 1 in | 60 | ||
| RC-P30-ALU-82240 | 82240 | 8 in | 2.2 mm | 1 in | 40 | ||
| RC-P30-ALU-82560 | 82560 | 8 in | 2.5 mm | 1 in | 60 | ||
| RC-P30-ALU-10380 | 10380 | 10 in | 3 mm | 1 in | 80 | ||
| RC-P30-ALU-103100 | 103100 | 10 in | 3 mm | 1 in | 100 | ||
| RC-P30-ALU-103120 | 103120 | 10 in | 3 mm | 1 in | 120 | ||
| RC-P30-ALU-123100 | 123100 | 12 in | 3 mm | 1 in | 100 | ||
| RC-P30-ALU-123120 | 123120 | 12 in | 3 mm | 1 in | 120 | ||
| RC-P30-ALU-143100 | 143100 | 14 in | 3 mm | 1 in | 100 | ||
| RC-P30-ALU-143120 | 143120 | 14 in | 3 mm | 1 in | 120 |
Technical and selection notes
Reference dimensions require supplier and buyer confirmation before ordering. No stock, manufacturing, warranty or performance claim is made.
Reference catalog: pages 43, 44. Return to reference catalog →