FAMILY VTSB
T.C.T Brazed Straight Bits
Use for
Laminated board, plywood, particle board and solid surface; edge finishing, cutting, rebating and grooving.
Precision dimensionsExact SKU selectionQuote on request
23 available variants

Diameter (D)Shank (S)Cutting Length
Choose your dimensions.
Published configurations
23 variants shownView quote list (0) →
| Rakecraft SKU | Code no. | Diameter (D) | Shank (S) | Cutting Length | Quantity | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-P31-VTSB-VTSB5815 | VT.SB.5.8.15 | 5 mm | 8 mm | 15 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB51215 | VT.SB.5.12.15 | 5 mm | 12 mm | 15 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB6620 | VT.SB.6.6.20 | 6 mm | 6 mm | 20 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB663520 | VT.SB.6.6.35.20 | 6 mm | 6.35 mm | 20 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB6820 | VT.SB.6.8.20 | 6 mm | 8 mm | 20 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB61220 | VT.SB.6.12.20 | 6 mm | 12 mm | 20 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB7820 | VT.SB.7.8.20 | 7 mm | 8 mm | 20 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB71220 | VT.SB.7.12.20 | 7 mm | 12 mm | 20 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB8826 | VT.SB.8.8.26 | 8 mm | 8 mm | 26 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB81226 | VT.SB.8.12.26 | 8 mm | 12 mm | 26 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB91230 | VT.SB.9.12.30 | 9 mm | 12 mm | 30 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB10830-D10-S8-L30 | VT.SB.10.8.30 | 10 mm | 8 mm | 30 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB10830-D10-S12-L30 | VT.SB.10.8.30 | 10 mm | 12 mm | 30 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB10830-D10-S12-L38 | VT.SB.10.8.30 | 10 mm | 12 mm | 38 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB10830-D10-S12-L50 | VT.SB.10.8.30 | 10 mm | 12 mm | 50 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB10830-D12-S8-L30 | VT.SB.10.8.30 | 12 mm | 8 mm | 30 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB10830-D12-S12-L30 | VT.SB.10.8.30 | 12 mm | 12 mm | 30 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB10830-D12-S12-L38 | VT.SB.10.8.30 | 12 mm | 12 mm | 38 mm | ||
| RC-P31-VTSB-VTSB10830-D12-S12-L50 | VT.SB.10.8.30 | 12 mm | 12 mm | 50 mm | ||
| RC-P31-VTTB-VTTB620635 | VT.TB.6206.35 | 6.35 mm | 6.35 mm | 20 mm | ||
| RC-P31-VTTB-VTTB9256 | VT.TB.9256 | 9.52 mm | 6.35 mm | 25 mm | ||
| RC-P31-VTTB-VTTB123812 | VT.TB.123812 | 12.7 mm | 12 mm | 30 mm | ||
| RC-P31-VTTB-VTTB125012 | VT.TB.125012 | 12.7 mm | 12 mm | 38 mm |
Technical and selection notes
VT.SB.10.8.30 is printed repeatedly against distinct dimensional rows. The catalogue preserves that printed source code exactly and relies on the unique Rakecraft SKU to distinguish each verified selection.
Reference catalog: pages 80, 81. View catalog ↗



